Spred: 0.0053 PLN Percent: 0.12%
Spred: 0 PLN Percent: 0%
Обменник | Покупка |
---|---|
Alior Bank | 4.5854 |
Narodowy Bank Polski | 4.5446 |
Bank Spółdzielczy w Rzeszowie | 4.4932 |
Express Bank | 4.4923 |
Bank Spółdzielczy we Wschowie | 4.4736 |
Credit Agricole | 4.4636 |
mBank | 4.4627 |
Santander | 4.4353 |
Bank Millennium | 4.4292 |
Bank Pekao | 4.4105 |
Bank Polski | 4.3964 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Alior Bank | 4.5854 |
Narodowy Bank Polski | 4.6364 |
Bank Spółdzielczy w Rzeszowie | 4.7019 |
Express Bank | 4.7028 |
Bank Spółdzielczy we Wschowie | 4.7049 |
Credit Agricole | 4.7121 |
mBank | 4.7387 |
Santander | 4.7571 |
Bank Millennium | 4.7601 |
Bank Pekao | 4.7610 |
Bank Polski | 4.8107 |
Spred: -0.028 PLN Percent: -0.61%
Обменник | Покупка |
---|---|
JM Plaza | 4.5820 |
Kantor Korab | 4.5800 |
Kantor Grand | 4.5800 |
Kantor Lublin | 4.5800 |
Kantor Tuus | 4.5800 |
Kantor Zamkowy | 4.5700 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Tuus | 4.6100 |
Kantor Korab | 4.6150 |
Kantor Grand | 4.6150 |
JM Plaza | 4.6190 |
Kantor Lublin | 4.6200 |
Kantor Zamkowy | 4.6500 |
Spred: -0.03 PLN Percent: -0.66%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Exchange | 4.5800 |
Kantor Agatka | 4.5800 |
Kantor Centus | 4.5700 |
Kantor Lodzinscy | 4.5700 |
Kantor Wanda | 4.5700 |
Kantor Va Banque | 4.5700 |
Kantor Meritum | 4.5700 |
Kantor Exchange | 4.5600 |
Goldfinger | 4.5600 |
Kantor1913 Krakow | 4.5550 |
Union Standard | 4.5530 |
Kantor CFS | 4.5400 |
Kantor Parana | 4.5200 |
Kantor1913 Krakow PKP | 4.5070 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Agatka | 4.6100 |
Kantor Wanda | 4.6100 |
Kantor Va Banque | 4.6100 |
Kantor1913 Krakow | 4.6150 |
Kantor Exchange | 4.6200 |
Kantor Centus | 4.6200 |
Kantor Parana | 4.6200 |
Kantor Exchange | 4.6250 |
Union Standard | 4.6280 |
Kantor CFS | 4.6300 |
Goldfinger | 4.6400 |
Kantor Lodzinscy | 4.6400 |
Kantor Meritum | 4.6500 |
Kantor1913 Krakow PKP | 4.6520 |
Spred: -0.029 PLN Percent: -0.63%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Europa | 4.5860 |
Geniuss | 4.5850 |
Kantor Grand | 4.5700 |
Extra Kantor | 4.5624 |
EXG Auchan Katowice | 4.5200 |
EXG Stawowa | 4.5200 |
EXG Carrefour Dabrowka | 4.5200 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Geniuss | 4.6150 |
Kantor Europa | 4.6190 |
Kantor Grand | 4.6200 |
EXG Stawowa | 4.6200 |
Extra Kantor | 4.6324 |
EXG Carrefour Dabrowka | 4.6700 |
EXG Auchan Katowice | 4.6900 |
Spred: -0.0389 PLN Percent: -0.85%
Обменник | Покупка |
---|---|
Konik Online | 4.5861 |
Kantor Cent24 | 4.5700 |
Kantor1913 Gdansk | 4.5650 |
Kantory Monoplast | 4.5500 |
Kantor Promes | 4.5400 |
Kantor Manhattan | 4.5400 |
Manolo | 4.5400 |
Kantor Kaszub | 4.5400 |
Kantor Conti | 4.5400 |
Baltic Exchange (ul. Pomorska) | 4.5400 |
Baltic Exchange (ul.Cienista) | 4.5400 |
Kantor Max Szafarnia | 4.5400 |
Kantor Petrus | 4.5400 |
Union Standard | 4.4400 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor1913 Gdansk | 4.6250 |
Konik Online | 4.6271 |
Union Standard | 4.6300 |
Kantor Cent24 | 4.6400 |
Baltic Exchange (ul. Pomorska) | 4.6400 |
Kantor Kaszub | 4.6500 |
Manolo | 4.6600 |
Kantor Promes | 4.6700 |
Kantor Manhattan | 4.6700 |
Kantor Conti | 4.6700 |
Baltic Exchange (ul.Cienista) | 4.6700 |
Kantory Monoplast | 4.6700 |
Kantor Max Szafarnia | 4.6700 |
Kantor Petrus | 4.6700 |
Spred: -0.0129 PLN Percent: -0.28%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Darex | 4.5921 |
Kantor Cent | 4.5850 |
Kantor Tukan | 4.5850 |
Kantor Dukat | 4.5800 |
Kantor Kurs - Wroclaw | 4.5800 |
Euro Kantor | 4.5800 |
Gant (ul. Oławska 5) | 4.5700 |
Kantor Polonez | 4.5700 |
Kantor Euro | 4.5600 |
Kantor EQ | 4.5600 |
Kantor1913 Wroclaw | 4.5570 |
Kantor Cent | 4.5550 |
Kantor Sprint | 4.5400 |
Kantor Maks | 4.5000 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Kurs - Wroclaw | 4.6050 |
Kantor1913 Wroclaw | 4.6070 |
Gant (ul. Oławska 5) | 4.6100 |
Kantor Dukat | 4.6100 |
Kantor Polonez | 4.6100 |
Euro Kantor | 4.6100 |
Kantor Cent | 4.6150 |
Kantor Tukan | 4.6150 |
Kantor Darex | 4.6171 |
Kantor EQ | 4.6200 |
Kantor Euro | 4.6300 |
Kantor Sprint | 4.6300 |
Kantor Cent | 4.6550 |
Kantor Maks | 4.7000 |
Spred: -0.02 PLN Percent: -0.44%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Bolek | 4.5900 |
Kantor Omega | 4.5900 |
Kantor 1913 Przemysl | 4.5740 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Bolek | 4.6100 |
Kantor Omega | 4.6100 |
Kantor 1913 Przemysl | 4.6140 |
Spred: -0.0357 PLN Percent: -0.78%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Owiec | 4.5823 |
Kantor Promes | 4.5600 |
Kantor Lombard | 4.5600 |
Kantor Lombard 24h | 4.5600 |
Kantor 1913 Lodz | 4.5480 |
EXG Manufaktura | 4.5400 |
EXG Manufaktura Rynek | 4.5400 |
EXG Manufaktura Rynek Miasto | 4.5400 |
EXG Galeria Lodzka Kiosk | 4.5300 |
EXG Pasaz Lodzki | 4.5200 |
EXG Galeria Lodzka | 4.5200 |
EXG Ikea Port | 4.5200 |
EXG Carrefour | 4.5200 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor 1913 Lodz | 4.6180 |
Kantor Owiec | 4.6223 |
EXG Manufaktura | 4.6500 |
EXG Galeria Lodzka Kiosk | 4.6500 |
EXG Manufaktura Rynek | 4.6500 |
EXG Pasaz Lodzki | 4.6500 |
EXG Manufaktura Rynek Miasto | 4.6500 |
EXG Galeria Lodzka | 4.6500 |
EXG Carrefour | 4.6500 |
EXG Ikea Port | 4.6600 |
Kantor Lombard | 4.6600 |
Kantor Lombard 24h | 4.6600 |
Kantor Promes | 4.6800 |
Spred: -0.03 PLN Percent: -0.66%
Обменник | Покупка |
---|---|
Euro Kantor | 4.5700 |
Gant (Hipermarket "Auchan") | 4.5600 |
Gant (Rynek 28) | 4.5600 |
Gant (Galeria "Piastów") | 4.5600 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Gant (Hipermarket "Auchan") | 4.6000 |
Gant (Rynek 28) | 4.6000 |
Gant (Galeria "Piastów") | 4.6000 |
Euro Kantor | 4.6000 |
Spred: -0.04 PLN Percent: -0.88%
Обменник | Покупка |
---|---|
Gant (ul. Słowackiego 43) | 4.5600 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Gant (ul. Słowackiego 43) | 4.6000 |
Spred: -0.03 PLN Percent: -0.66%
Обменник | Покупка |
---|---|
Gant (Rynek 29) | 4.5700 |
Kantor Przemeks | 4.5500 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Gant (Rynek 29) | 4.6000 |
Kantor Przemeks | 4.6500 |
Spred: -0.015 PLN Percent: -0.33%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Rzeszow | 4.5950 |
Kantor SuperSam | 4.5950 |
Kantor Galeria | 4.5900 |
Kantor Alex Rzeszow | 4.5900 |
Kantory Walut Rzeszow | 4.5900 |
Kantor Eurostar | 4.5850 |
Kantory Rzeszow | 4.5800 |
Kantor Insygnia | 4.5600 |
Kantor Rzeszow | 4.5300 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Galeria | 4.6100 |
Kantor Alex Rzeszow | 4.6100 |
Kantor Eurostar | 4.6100 |
Kantor SuperSam | 4.6100 |
Kantory Walut Rzeszow | 4.6100 |
Kantory Rzeszow | 4.6100 |
Kantor Insygnia | 4.6200 |
Kantor Rzeszow | 4.6200 |
Kantor Rzeszow | 4.6500 |
Spred: -0.035 PLN Percent: -0.76%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Monoplast | 4.5790 |
Kantor Promes | 4.5600 |
Kantor Bank Kier | 4.4900 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Monoplast | 4.6140 |
Kantor Promes | 4.6800 |
Kantor Bank Kier | 4.6900 |
Spred: -0.0335 PLN Percent: -0.73%
Обменник | Покупка |
---|---|
Pomaranczarnia | 4.5894 |
Kantor Gold | 4.5700 |
Kantor Poker | 4.5700 |
Kantor Przemeks | 4.5500 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Pomaranczarnia | 4.6229 |
Kantor Gold | 4.6400 |
Kantor Poker | 4.6400 |
Kantor Przemeks | 4.6500 |
Spred: -0.06 PLN Percent: -1.32%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor AK | 4.5600 |
Kantor Dukat | 4.5300 |
Kantor Talar | 4.4600 |
Dukato Szczecin | 4.4500 |
Kantor Medios | 4.4300 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Talar | 4.6200 |
Kantor AK | 4.6220 |
Kantor Dukat | 4.6400 |
Kantor Medios | 4.6400 |
Dukato Szczecin | 4.6500 |
Spred: -0.14 PLN Percent: -3.1%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Czarnkow | 4.5200 |
Kantor Bytyn | 4.5200 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Czarnkow | 4.6600 |
Kantor Bytyn | 4.6600 |
Spred: -0.03 PLN Percent: -0.66%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Fifo | 4.5800 |
Baltic Exchange | 4.5400 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Fifo | 4.6100 |
Baltic Exchange | 4.6700 |
Spred: -0.04 PLN Percent: -0.87%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Money | 4.5800 |
Kantor Money | 4.5800 |
Kantor Kontrakt | 4.5800 |
Kantor Dworcowa | 4.5800 |
Kantor Bydgoszcz | 4.5800 |
Kantor Bydgoszcz Wings | 4.5800 |
Kantor Bydgoszcz Cent | 4.5800 |
Green Kantor | 4.5400 |
EXG Auchan | 4.5300 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Money | 4.6200 |
Kantor Money | 4.6200 |
Kantor Kontrakt | 4.6200 |
Kantor Dworcowa | 4.6200 |
Kantor Bydgoszcz | 4.6200 |
Kantor Bydgoszcz Wings | 4.6200 |
Kantor Bydgoszcz Cent | 4.6200 |
Green Kantor | 4.6700 |
EXG Auchan | 4.6700 |
Spred: -0.06 PLN Percent: -1.32%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kaso | 4.5400 |
Kantor Koszalin | 4.5300 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Koszalin | 4.6000 |
Kaso | 4.6200 |
Spred: 0 PLN Percent: 0%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor GLOB | 4.6000 |
Kantor Ocean | 4.5946 |
Kantor Bilion | 4.5900 |
Kantor Legionowa | 4.5900 |
Kantor Max Białystok | 4.5850 |
Kantor Bialystok | 4.5800 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Max Białystok | 4.6000 |
Kantor Bilion | 4.6150 |
Kantor Ocean | 4.6186 |
Kantor Bialystok | 4.6200 |
Kantor Legionowa | 4.6200 |
Kantor GLOB | 4.6400 |
Spred: -0.13 PLN Percent: -2.87%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Wisła | 4.5300 |
Kantor Mazovia | 4.5300 |
Kantor Auchan Plock | 4.5300 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Wisła | 4.6600 |
Kantor Mazovia | 4.6600 |
Kantor Auchan Plock | 4.6600 |
Spred: 0.0297 PLN Percent: 0.64%
Обменник | Покупка |
---|---|
Aronet | 4.6138 |
Walutomat | 4.6020 |
Dom Waluty | 4.6005 |
Liderwalut | 4.5942 |
Nordiqa | 4.5877 |
Internetowy Kantor | 4.5868 |
Pewny Kantor | 4.5862 |
Konik Online | 4.5860 |
Cinkciarz | 4.5841 |
Dobry Kantor | 4.5838 |
Ekantor | 4.5711 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Cinkciarz | 4.5841 |
Aronet | 4.5983 |
Dom Waluty | 4.6034 |
Walutomat | 4.6086 |
Internetowy Kantor | 4.6168 |
Liderwalut | 4.6188 |
Dobry Kantor | 4.6198 |
Pewny Kantor | 4.6212 |
Nordiqa | 4.6237 |
Konik Online | 4.6270 |
Ekantor | 4.6330 |
Курс Евро – это важный экономический показатель, непосредственно влияющий на жизнь Польши и ее граждан. Евро тесно вплетен в экономику и оказывает значительное влияние внутри страны.
На сайте Minfin PL вы найдете где сравнить обменники и обменять евро по выгодному курсу, поскольку здесь представлены практически все обменники и банки Польши.
📚 Minfin отслеживает курс евро в обменниках и банках в режиме реального времени, что гарантирует актуальность информации
Онлайн-платформа Minfin PL позволяет быстро проверить текущие курсы, помогая выбрать самый выгодный обменник для вас.
На этой странице представлены обменники, которые предлагают обмен евро на злотый.
Все обменники отсортированы от самых выгодных и менее выгодных для вас, это позволяет моментально найти лучший курс обмена евро в вашем городе.
📚 На сегодняшний день лучший курс покупки евро составляет 4.6253 PLN злотых, а лучший курс продажи 4.6300 PLN за 1 EUR.
Есть несколько вариантов, где можно обменять евро, вот несколько наиболее популярных:
🟢 на кассе в банке: банки предлагают собственные курсы обмена евро и вы можете сравнивать их предложения между собой.
🟢 в обменниках: обменники обычно предлагают лучшие курсы евро, чем в банках, и более быстрый обмен без открытия счета.
🟢 в онлайн обменниках: в интернете существуют специализированные онлайн обменники, которые могут предложить конкурентные курсы обмена евро.
(Перед использованием таких сервисов убедитесь, что они надежны и имеют положительные отзывы).
🟢 карточный курс евро: некоторые банки и обменники предоставляют отдельный курс обмена евро, так называемый "карточный курс евро" при покупке или продаже валюты online.
(Обратите внимание на то, что курс обмена евро на кассах в банке может отличаться от карточных курсов обмена евро).
📚 Все обменники сгруппированы по городам и сортированы. Это означает, что вы всегда видите лучший курс евро на сегодня.
Понимание факторов, влияющих на курс евро в Польше, и умение прогнозировать его изменения помогает правительству и бизнесу принимать рациональные решения для поддержания стабильности и развития страны, а Minfin PL всегда будет помогать в этом!