Spred: 0.5557 PLN Percent: 10.51%
Spred: -0.033 PLN Percent: -0.7%
Обменник | Покупка |
---|---|
Alior Bank | 4.7463 |
Narodowy Bank Polski | 4.7109 |
Santander | 4.7048 |
Bank Spółdzielczy we Wschowie | 4.6952 |
mBank | 4.6886 |
Bank Millennium | 4.6532 |
Bank Pekao | 4.6360 |
Express Bank | 4.6215 |
Bank Spółdzielczy w Rzeszowie | 4.6215 |
Bank Polski | 4.6204 |
Credit Agricole | 4.6172 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Alior Bank | 4.7793 |
Bank Spółdzielczy we Wschowie | 4.7937 |
Santander | 4.7998 |
Narodowy Bank Polski | 4.8061 |
mBank | 4.8314 |
Bank Pekao | 4.8697 |
Credit Agricole | 4.8742 |
Express Bank | 4.8906 |
Bank Spółdzielczy w Rzeszowie | 4.8906 |
Bank Polski | 4.9063 |
Bank Millennium | 5.0070 |
Spred: -0.03 PLN Percent: -0.63%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Korab | 4.7550 |
Kantor Lublin | 4.7500 |
JM Plaza | 4.7450 |
Kantor Tuus | 4.7400 |
Kantor Grand | 4.7350 |
Kantor Zamkowy | 4.7300 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Grand | 4.7850 |
JM Plaza | 4.7890 |
Kantor Tuus | 4.7900 |
Kantor Lublin | 4.8000 |
Kantor Korab | 4.8050 |
Kantor Zamkowy | 4.9000 |
Spred: -0.02 PLN Percent: -0.42%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Agatka | 4.7500 |
Kantor Exchange | 4.7400 |
Kantor Wanda | 4.7400 |
Kantor Lodzinscy | 4.7300 |
Kantor Va Banque | 4.7300 |
Kantor1913 Krakow | 4.7290 |
Kantor Meritum | 4.7200 |
Kantor Centus | 4.7100 |
Kantor CFS | 4.7000 |
Kantor Exchange | 4.7000 |
Union Standard | 4.6900 |
Goldfinger | 4.6800 |
Kantor1913 Krakow PKP | 4.6690 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Centus | 4.7700 |
Goldfinger | 4.7800 |
Kantor Va Banque | 4.7800 |
Kantor Exchange | 4.7900 |
Union Standard | 4.7900 |
Kantor Wanda | 4.7990 |
Kantor Exchange | 4.8000 |
Kantor Meritum | 4.8000 |
Kantor1913 Krakow | 4.8090 |
Kantor1913 Krakow PKP | 4.8140 |
Kantor CFS | 4.8150 |
Kantor Lodzinscy | 4.8300 |
Kantor Agatka | 4.8300 |
Spred: -0.054 PLN Percent: -1.14%
Обменник | Покупка |
---|---|
Geniuss | 4.7450 |
Kantor Europa | 4.7300 |
Extra Kantor | 4.7242 |
Kantor Grand | 4.7200 |
EXG Stawowa | 4.7200 |
EXG Carrefour Dabrowka | 4.7000 |
EXG Auchan Katowice | 4.6900 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Grand | 4.7990 |
Extra Kantor | 4.7992 |
Geniuss | 4.8200 |
EXG Stawowa | 4.8300 |
Kantor Europa | 4.8440 |
EXG Auchan Katowice | 4.8500 |
EXG Carrefour Dabrowka | 4.8700 |
Spred: -0.035 PLN Percent: -0.74%
Обменник | Покупка |
---|---|
Konik Online | 4.7492 |
Kantor1913 Gdansk | 4.7290 |
Kantor Cent24 | 4.7200 |
Baltic Exchange (ul. Pomorska) | 4.7100 |
Kantor Promes | 4.7000 |
Kantor Kaszub | 4.7000 |
Kantor Manhattan | 4.6900 |
Manolo | 4.6900 |
Kantor Conti | 4.6900 |
Baltic Exchange (ul.Cienista) | 4.6900 |
Kantor Max Szafarnia | 4.6900 |
Kantor Petrus | 4.6900 |
Kantory Monoplast | 4.6700 |
Union Standard | 4.5200 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Konik Online | 4.7842 |
Kantor Cent24 | 4.7900 |
Kantor1913 Gdansk | 4.8090 |
Kantor Manhattan | 4.8200 |
Manolo | 4.8200 |
Kantor Kaszub | 4.8200 |
Kantor Conti | 4.8200 |
Baltic Exchange (ul. Pomorska) | 4.8200 |
Baltic Exchange (ul.Cienista) | 4.8200 |
Kantor Max Szafarnia | 4.8200 |
Kantor Petrus | 4.8200 |
Kantor Promes | 4.8300 |
Union Standard | 4.8400 |
Spred: 0 PLN Percent: 0%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Cent | 4.7600 |
Kantor Darex | 4.7531 |
Kantor Dukat | 4.7400 |
Kantor Tukan | 4.7400 |
Euro Kantor | 4.7400 |
Kantor EQ | 4.7300 |
Kantor Kurs - Wroclaw | 4.7300 |
Kantor Polonez | 4.7300 |
Kantor Euro | 4.7200 |
Gant (ul. Oławska 5) | 4.7200 |
Kantor1913 Wroclaw | 4.7080 |
Kantor Sprint | 4.6800 |
Kantor Maks | 4.6500 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Kurs - Wroclaw | 4.7600 |
Kantor Polonez | 4.7700 |
Kantor Cent | 4.7800 |
Kantor Dukat | 4.7900 |
Kantor Tukan | 4.7900 |
Euro Kantor | 4.7900 |
Kantor Darex | 4.7931 |
Kantor Euro | 4.8000 |
Kantor1913 Wroclaw | 4.8080 |
Kantor Sprint | 4.8100 |
Gant (ul. Oławska 5) | 4.8200 |
Kantor EQ | 4.8300 |
Kantor Maks | 4.8500 |
Spred: -0.02 PLN Percent: -0.42%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Omega | 4.7500 |
Kantor Bolek | 4.7300 |
Kantor 1913 Przemysl | 4.7140 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Bolek | 4.7700 |
Kantor 1913 Przemysl | 4.7840 |
Kantor Omega | 4.8000 |
Spred: -0.0526 PLN Percent: -1.11%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Owiec | 4.7354 |
Kantor Lombard | 4.7200 |
Kantor Lombard 24h | 4.7200 |
Kantor 1913 Lodz | 4.7180 |
EXG Manufaktura Rynek | 4.7100 |
EXG Manufaktura Rynek Miasto | 4.7100 |
EXG Ikea Port | 4.7100 |
EXG Manufaktura | 4.7000 |
EXG Galeria Lodzka Kiosk | 4.7000 |
EXG Pasaz Lodzki | 4.7000 |
EXG Galeria Lodzka | 4.7000 |
EXG Carrefour | 4.7000 |
Kantor Promes | 4.7000 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor 1913 Lodz | 4.7880 |
Kantor Owiec | 4.7954 |
EXG Manufaktura | 4.8200 |
EXG Galeria Lodzka Kiosk | 4.8200 |
EXG Pasaz Lodzki | 4.8200 |
EXG Galeria Lodzka | 4.8200 |
EXG Carrefour | 4.8200 |
Kantor Lombard | 4.8200 |
Kantor Lombard 24h | 4.8200 |
EXG Manufaktura Rynek | 4.8300 |
EXG Manufaktura Rynek Miasto | 4.8300 |
EXG Ikea Port | 4.8300 |
Kantor Promes | 4.8300 |
Spred: -0.05 PLN Percent: -1.06%
Обменник | Покупка |
---|---|
Gant (Hipermarket "Auchan") | 4.7300 |
Gant (Rynek 28) | 4.7300 |
Gant (Galeria "Piastów") | 4.7300 |
Euro Kantor | 4.7200 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Euro Kantor | 4.7800 |
Gant (Hipermarket "Auchan") | 4.8100 |
Gant (Rynek 28) | 4.8100 |
Gant (Galeria "Piastów") | 4.8100 |
Spred: -0.08 PLN Percent: -1.69%
Обменник | Покупка |
---|---|
Gant (ul. Słowackiego 43) | 4.7300 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Gant (ul. Słowackiego 43) | 4.8100 |
Spred: -0.05 PLN Percent: -1.05%
Обменник | Покупка |
---|---|
Gant (Rynek 29) | 4.7500 |
Kantor Przemeks | 4.7200 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Gant (Rynek 29) | 4.8000 |
Kantor Przemeks | 4.8200 |
Spred: -0.035 PLN Percent: -0.74%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Rzeszow | 4.7550 |
Kantor Alex Rzeszow | 4.7500 |
Kantor SuperSam | 4.7500 |
Kantory Walut Rzeszow | 4.7500 |
Kantor Galeria | 4.7400 |
Kantor Eurostar | 4.7360 |
Kantory Rzeszow | 4.7300 |
Kantor Insygnia | 4.7100 |
Kantor Rzeszow | 4.6800 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor SuperSam | 4.7900 |
Kantor Galeria | 4.8000 |
Kantor Rzeszow | 4.8000 |
Kantory Walut Rzeszow | 4.8000 |
Kantor Eurostar | 4.8060 |
Kantor Insygnia | 4.8200 |
Kantory Rzeszow | 4.8400 |
Kantor Alex Rzeszow | 4.8500 |
Kantor Rzeszow | 4.9000 |
Spred: -0.05 PLN Percent: -1.06%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Monoplast | 4.7300 |
Kantor Promes | 4.7000 |
Kantor Bank Kier | 4.6700 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Monoplast | 4.7800 |
Kantor Promes | 4.8300 |
Kantor Bank Kier | 4.8700 |
Spred: -0.0506 PLN Percent: -1.07%
Обменник | Покупка |
---|---|
Pomaranczarnia | 4.7407 |
Kantor Gold | 4.7300 |
Kantor Poker | 4.7300 |
Kantor Przemeks | 4.7200 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Pomaranczarnia | 4.7913 |
Kantor Gold | 4.8100 |
Kantor Poker | 4.8100 |
Kantor Przemeks | 4.8200 |
Spred: -0.054 PLN Percent: -1.14%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor AK | 4.7360 |
Kantor Dukat | 4.7000 |
Dukato Szczecin | 4.6100 |
Kantor Medios | 4.5500 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Medios | 4.7900 |
Kantor AK | 4.7940 |
Kantor Dukat | 4.8000 |
Dukato Szczecin | 4.8100 |
Spred: -0.18 PLN Percent: -3.88%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Czarnkow | 4.6400 |
Kantor Bytyn | 4.6000 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Bytyn | 4.8200 |
Kantor Czarnkow | 4.8300 |
Spred: -0.05 PLN Percent: -1.06%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Fifo | 4.7300 |
Baltic Exchange | 4.6900 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Fifo | 4.7800 |
Baltic Exchange | 4.8200 |
Spred: -0.04 PLN Percent: -0.84%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Bydgoszcz | 4.7600 |
Kantor Bydgoszcz Cent | 4.7600 |
Kantor Money | 4.7500 |
Kantor Money | 4.7500 |
Kantor Kontrakt | 4.7500 |
Kantor Dworcowa | 4.7500 |
Kantor Bydgoszcz Wings | 4.7500 |
EXG Auchan | 4.7200 |
Green Kantor | 4.6900 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Money | 4.8000 |
Kantor Money | 4.8000 |
Kantor Kontrakt | 4.8000 |
Kantor Dworcowa | 4.8000 |
Kantor Bydgoszcz Wings | 4.8000 |
Kantor Bydgoszcz | 4.8100 |
Kantor Bydgoszcz Cent | 4.8100 |
Green Kantor | 4.8200 |
EXG Auchan | 4.8800 |
Spred: -0.11 PLN Percent: -2.34%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kaso | 4.7000 |
Kantor Koszalin | 4.7000 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kaso | 4.8100 |
Kantor Koszalin | 4.8400 |
Spred: -0.0248 PLN Percent: -0.52%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Ocean | 4.7552 |
Kantor Bilion | 4.7500 |
Kantor Max Białystok | 4.7500 |
Kantor Legionowa | 4.7500 |
Kantor GLOB | 4.7400 |
Kantor Bialystok | 4.7400 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Bilion | 4.7800 |
Kantor Ocean | 4.7802 |
Kantor Max Białystok | 4.8000 |
Kantor Legionowa | 4.8000 |
Kantor Bialystok | 4.8200 |
Kantor GLOB | 4.8500 |
Spred: -0.13 PLN Percent: -2.77%
Обменник | Покупка |
---|---|
Kantor Wisła | 4.6900 |
Kantor Mazovia | 4.6900 |
Kantor Auchan Plock | 4.6900 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Kantor Wisła | 4.8200 |
Kantor Mazovia | 4.8200 |
Kantor Auchan Plock | 4.8200 |
Spred: 0.0342 PLN Percent: 0.72%
Обменник | Покупка |
---|---|
Aronet | 4.7797 |
Walutomat | 4.7618 |
Dom Waluty | 4.7615 |
Liderwalut | 4.7544 |
Internetowy Kantor | 4.7531 |
Nordiqa | 4.7507 |
Konik Online | 4.7498 |
Cinkciarz | 4.7455 |
Pewny Kantor | 4.7446 |
Dobry Kantor | 4.7446 |
Ekantor | 4.7395 |
Обменник | Продажа |
---|---|
Cinkciarz | 4.7455 |
Aronet | 4.7565 |
Dom Waluty | 4.7664 |
Walutomat | 4.7685 |
Liderwalut | 4.7802 |
Dobry Kantor | 4.7816 |
Nordiqa | 4.7837 |
Konik Online | 4.7848 |
Pewny Kantor | 4.7876 |
Internetowy Kantor | 4.7931 |
Ekantor | 4.8125 |